Dapil Mataram 2
1. Golkar 8.100, Ziyani Ilman Fayadi 3.289
2. PKS 3.885, H Syamsul Bahri 1.810
3. Nasdem 3.872, Abdullah 1.432
4. PAN 3.869, Muhibit Tobirin 2.351
5. PPP 3.292, Zia Urrahman 2.137
Dapil Mataram 3
1. Golkar 9.888, Hj Zaitun 4.460, H Afidin Khalid 1.727
2. PKS 5.600, Hj Istiningsih 2.586
3. PAN 5.519, Ahmad Azhari Gufron 2.643
4. Gerindra 5.163, H Muhtar 2.046
5. Hanura 4.019, Misban Ratmaji 3.337
6. Demokrat 3.966, Dian Rachmawati 1.919
7. PDIP 3.900, Nyanyu Ernawati 2.184
Dapil Mataram 4
1. Golkar 8.924, Rino Rinaldi 4.068
2. Nasdem 6.889, Siti Fitriani Bachraesyi 2.450
3. Demokrat 4.442, Muhammad Zaini 2.577
4. PKS 4.262, Ismul Hidayat 1.899
5. PPP 3.785, M Husni Thamrin 2.305
6. Gerindra 3.494, Abd Rachman 1.928
7. PDIP 3.313, I Nyoman Yogantara 1.840
Dapil Mataram 5
1. Gerindra 7.459, I Gusti Bagus Alit Winata 2.672
2. Golkar 5.726, Abdul Malik 2.449
3. PDIP 4.689, Ni Luh Arini 1.276
4. PKS 4.612, M Nurul Ichsan 1.657
5. Demokrat 4.014, I Gusti Bagus Ari Sudana 2.111
6. PPP 3.805, Herman Fanani 1.780
7. Nasdem 2.962, Bakti Jaya 1.705
Dapil Mataram 6
1. Golkar 9.056, Ali Aswandi 3.136
2. PDIP 4.808, I Gde Wiska 2.512
3. PKB 4.594, Mita Dian Listiawati 2.925
4. PPP 4.386, Muhammad Al Hariri 2.469
5. Gerindra 4.239, Herman 2.124
6. PKS 3.981, Irawan Aprianto 2.122
Data ini berdasarkan SK KPU Kota Mataram diperoleh dari D Hasil Kabupaten/Kota. Partai Golkar masih menjadi pemenang pemilu di Kota Mataram dengan 47.009 suara disusul nomor tiga Partai Gerindra 29.277 dan ketiga PKS 28.261 suara. Jumlah suara sah seluruh partai politik 252.816 suara.
Hampir dipastikan Kursi Ketua DPRD Kota Mataram masih dipegang Partai Golkar, satu wakil ketua masih milik dari Partai Gerindra, sementara satu wakil ketua berganti dari PDIP menjadi milik PKS.
Editor : Purnawarman